Ik ben aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging van Counsellors (ABvC®) en sta geregistreerd als Registercounsellor ABvC®. Mijn counsellingdiensten worden vanuit het aanvullende pakket vergoed door de volgende zorgverzekeraars:
Vergoeding via registratie ABvC
- CZ
- De Friesland
- Nationale Nederlanden
- Menzis
- PMA
- OHRA
- Zilveren Kruis
Zie onder de tarieven-tabel de vergoedingen die elk van deze verzekeringen verschaft. *let wel, deze informatie is verstrekt door de website ‘zorgwijzer’, check altijd zelf bij je verzekering of ook jouw polis deze dekking geeft.
Tarieven voor 2021
standaard sessie | 60min | €70 |
relatietherapie (2 pers) | 60min | €105 (€52,5 per partner) |
check-in/ mini-sessie | 15min | €20 |
gereduceerd tarief (voor mensen zonder inkomen/ studenten) | 60min | €60 |
gereduceerd tarief relatietherapie (koppels zonder inkomen/ studenten | 60min | €90 |
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 16,25 |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 19,75 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Top | € 550 (tot € 40 per dag) | € 43,25 |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 56,20 |
De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 15,50 |
AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 23,95 |
AV Optimaal | € 600 (tot € 40 per dag) | € 52,50 |
Menzis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 18,95 |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) | € 22,50 |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) | € 43,50 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 25,25 |
Combi | € 250 (tot € 25 per dag) | € 27,85 |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 47,00 |
OHRA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend | € 200 (tot € 40 per dag) | € 12,92 |
Extra Aanvullend | € 350 (tot € 40 per dag) | € 23,94 |
Uitgebreid | € 500 (tot € 40 per dag) | € 46,50 |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 17,62 |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) | € 20,92 |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) | € 40,45 |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 1 Ster | € 300 | € 7,75 |
Aanvullend 2 Sterren | € 300 | € 19,50 |
Aanvullend 3 Sterren | € 300 | € 33,25 |
Aanvullend 4 Sterren | € 300 | € 58,50 |